產品沒有標示產地,一般人很難辨識產品的來源,我看到一篇文章,讓我們了解可從條碼知道出產地,而避免買到黑心產品,感謝Sophia分享.
由於每組條碼都是由國家號碼加上不同的廠商號碼,所以每一組條碼都是獨一無二的商品代號,也因為它的唯一性,讓商品條碼成為流通於國際市場上一種通行無阻的「共同語言」。
條碼這一連串的數字的組成也是有含意的唷!讓我們一起來拆解看看吧!
一、你從哪兒來?
在前三碼我們可以看到這個商品來自哪兒?以下列這個商品為例,我們可以由前三碼對照下列的國碼,就清楚的辨識生產國家是「中華民國」…
國碼 | 國名 | 國碼 | 國名 | 國碼 | 國名 |
00-13 | 美國、加拿大 | 569 | 冰島 | 777 | 波利維亞 |
20-29 | 店內碼 | 57 | 丹麥 | 779 | 阿根廷 |
30-37 | 法國 | 590 | 波蘭 | 780 | 智利 |
380 | 保加利亞 | 594 | 羅馬尼亞 | 784 | 巴拉圭 |
383 | 斯洛丹尼亞 | 599 | 匈牙利 | 786 | 厄圭多爾 |
385 | 克羅埃西亞 | 600-601 | 南非 | 789 | 巴西 |
387 | 波西尼亞、赫塞哥維亞 | 609 | 摩里西斯 | 80-83 | 義大利 |
400-440 | 德國 | 611 | 摩洛哥 | 84 | 西班牙 |
45+49 | 日本 | 613 | 阿爾及利亞 | 850 | 古巴 |
460-469 | 俄國 | 619 | 突尼西亞 | 858 | 斯洛伐克 |
471 | 中華民國 | 621 | 敘利亞 | 859 | 捷克 |
474 | 愛沙尼亞 | 622 | 埃及 | 860 | 南斯拉夫 |
475 | 拉脫維亞 | 625 | 約旦 | 867 | 北韓 |
476 | 阿塞拜疆 | 626 | 伊朗 | 869 | 土耳其 |
477 | 立陶宛 | 628 | 沙烏地阿拉伯 | 87 | 荷蘭 |
479 | 斯里蘭卡 | 64 | 芬蘭 | 880 | 南韓 |
480 | 菲律賓 | 690-692 | 中國大陸 | 885 | 泰國 |
481 | 白俄羅斯 | 70 | 挪威 | 888 | 新加坡 |
482 | 烏克蘭 | 729 | 以色列 | 890 | 印度 |
484 | 摩爾多瓦 | 73 | 瑞典 | 893 | 越南 |
485 | 亞美尼亞 | 740 | 瓜地馬拉 | 899 | 印尼 |
486 | 喬治亞共和國 | 741 | 薩爾瓦多 | 90-91 | 奧地利 |
487 | 哈薩克 | 742 | 哥斯大黎加 | 93 | 澳洲 |
489 | 香港 | 743 | 尼加拉瓜 | 94 | 紐西蘭 |
50 | 英國 | 744 | 宏都拉斯 | 955 | 馬來西亞 |
520 | 希臘 | 745 | 巴拿馬 | 977 | ISSN期刊 |
528 | 黎巴嫩 | 746 | 多明尼加共和國 | 978 | ISBN書碼 |
529 | 塞普路斯 | 750 | 墨西哥 | 979 | ISBN + ISMN |
531 | 馬其頓 | 759 | 委內瑞拉 | 980 | 退款收據 |
535 | 馬爾他 | 76 | 瑞士 | 981-982 | 禮卷 |
539 | 愛爾蘭 | 770 | 哥倫比亞 | ||
54 | 比利時、盧森堡 | 773 | 鳥拉圭 |
|
|
560 | 葡萄牙 | 775 | 秘魯 |
|
二、電腦的檢驗
其實條碼就像人們的身份證一樣,有他可判斷的規則可以檢驗正確與否,以下面的條碼數字來舉例:
1. 偶數位數字相加後,乘3 1+1+2+1+0+7=12 12×3=36 2. 奇數位數字相加(不含檢核碼) 3+4+0+1+1+4=13 3. 前兩項相加 36+13=49 4. 以10減「步驟3」的個位數,即為「檢查碼」 10-9=1,此商品條碼為正確號碼。 |
資料來源:http://ww2.worldone.com.tw/new_detail.do?ncId=4&newsId=389
還是要小心啦!因為出問題的不是產地而是~原物料~喔!只是原物料通常不會秀出產地由哪來耶!像這次~金車事件~的產地在台灣但奶精卻是大陸來的~毒奶精~呢!
回覆刪除[版主回覆10/03/2008 10:18:08]的確要小心,現在有好多東西都不敢買.